Platoo: Leitfaden zu Allergenen
Sicherheit und Transparenz mit Platoo
Sorgen Sie für Sicherheit und Transparenz in Ihrem Betrieb durch digitale Allergenkennzeichnung in Platoo. Geben Sie Ihren Gästen schnellen Zugriff auf die vollständigen Zutatenlisten der Gerichte und Informationen über allergieauslösende Inhaltsstoffe und stärken Sie so Vertrauen und erhöhen Sie die Loyalität zu Ihrer Marke.

Was sind Lebensmittelallergene?
Eine Lebensmittelallergie ist eine abnormale Reaktion des Immunsystems auf bestimmte Proteine in Lebensmitteln. Der Körper erkennt diese fälschlicherweise als gefährlich und bildet spezifische Antikörper (IgE), was zur Freisetzung von Histamin und zum Auftreten von Symptomen führt.
Die Reaktion kann innerhalb von Minuten oder Stunden auftreten und reicht von leichtem Juckreiz und Schwellungen bis hin zu schweren Zuständen wie einem anaphylaktischen Schock. Im Gegensatz zu einer Lebensmittelunverträglichkeit kann eine Allergie bereits durch minimale, mikroskopische Mengen ausgelöst werden. Für viele Menschen ist die Aufmerksamkeit gegenüber der Zusammensetzung von Gerichten eine Frage von Leben und Gesundheit.

Tabelle der Lebensmittelallergene
| Produkt | Symptome | Kreuzreagierende Allergene | Anmerkung | Versteckt in | Alternative | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollmilch | Haut, Magen-Darm, Atmung | Rindfleisch | Vollmilch wird schlechter vertragen | Gebäck, Saucen | Pflanzenmilch | |
| Eier | Haut, Atmung | Hähnchen | Protein ist allergener | Gebäck | Wachteleier | |
| Fisch | Atmung, Haut | Meeresfrüchte | wird beim Kochen nicht zerstört | Saucen | Pute | |
| Garnelen | Atmung | Fisch | starkes Allergen | Sushi | — | |
| Miesmuscheln | Atmung | Meeresfrüchte | starkes Allergen | Gerichte | — | |
| Weizen | Magen-Darm | Getreide | Gluten | Brot | Buchweizen | |
| Roggen | Magen-Darm | Getreide | Gluten | Brot | Reis | |
| Erdbeere | Haut | Beeren | verursacht oft Ausschlag | Desserts | Blaubeere | |
| Himbeere | Haut | Beeren | Pigmente | Konfitüre | Blaubeere | |
| Zitrusfrüchte | Haut, Magen-Darm | andere Zitrusfrüchte | ätherische Öle | Säfte | Äpfel | |
| Orange | Haut | Zitrusfrüchte | häufiges Allergen | Säfte | Birnen | |
| Zitrone | Magen-Darm | Zitrusfrüchte | Säuren | Getränke | — | |
| Schokolade | Haut | Kakao | kombiniertes Allergen | Desserts | ohne Kakao | |
| Kakao | Haut | Schokolade | starkes Allergen | Getränke | Carob | |
| Kaffee | Magen-Darm | Kakao | Stimulanzien | Getränke | Zichorie | |
| Pilze | Magen-Darm | Schimmel | schwer verdaulich | Saucen | Gemüse | |
| Erdnüsse | Anaphylaxie | Hülsenfrüchte | sehr starkes Allergen | Süßigkeiten | Kerne/Samen | |
| Mandeln | Haut | andere Nüsse | starkes Allergen | Desserts | — | |
| Honig | Haut | Pollen | abhängig von der Zusammensetzung | Süßigkeiten | Sirup |
| Produkt | Symptome | Kreuzreagierende Allergene | Anmerkung | Versteckt in | Alternative | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rindfleisch | Magen-Darm | Vollmilch | besser nach dem Kochen | Fertiggerichte | Pute | |
| Hähnchen | Haut | Eier | selten | Brühen | Kaninchen | |
| Hafer | Magen-Darm | Getreide | kann Gluten enthalten | Flocken | Reis | |
| Buchweizen | Magen-Darm | selten | gut verträglich | Brei | Reis | |
| Reis | selten | — | sicher | Brei | — | |
| Soja | Magen-Darm | Hülsenfrüchte | häufiges verstecktes Allergen | Saucen | Linsen | |
| Erbsen | Magen-Darm | Hülsenfrüchte | Blähungen | Suppen | — | |
| Kartoffel | selten | Nachtschattengewächse | roh gefährlicher | Püree | Zucchini | |
| Rote Bete | Haut | Gemüse | Pigmente | Salate | — | |
| Pfirsich | Haut | Birke | Rohform | Desserts | Apfel | |
| Aprikose | Haut | Früchte | Pigmente | Konfitüren | — | |
| Kirsche | Haut | Birke | Rohform | Säfte | — | |
| Schwarze Johannisbeere | Haut | Beeren | Pigmente | Konfitüre | — |
| Produkt | Symptome | Kreuzreagierende Allergene | Anmerkung | Versteckt in | Alternative | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milchprodukte | selten | Vollmilch | besser verträglich | Joghurts | — | |
| Pute | selten | — | diätetisch | — | — | |
| Kaninchen | selten | — | hypoallergen | — | — | |
| Mais | selten | Getreide | glutenfrei | Getreide | — | |
| Hirse | selten | — | sicher | Brei | — | |
| Weißkohl | selten | — | gut verträglich | — | — | |
| Brokkoli | selten | — | gesund | — | — | |
| Zucchini | selten | — | sicher | — | — | |
| Gurken | selten | — | sicher | — | — | |
| Grüne Äpfel | Haut | Birke | gebacken besser | Säfte | Birnen | |
| Birnen | selten | — | hypoallergen | — | — | |
| Gelbe Pflaumen | selten | — | weich | — | — | |
| Dill | selten | — | Kräuter | — | — | |
| Petersilie | selten | — | Kräuter | — | — |
Fürsorge für Gäste mit Platoo
Im Jahr 2026 erwarten Gäste, den vollständigen Inhalt von Gerichten und Allergene auf ihrem Smartphone in nur 2 Sekunden zu sehen. Das Platoo-System ermöglicht es Restaurantbesitzern, nicht nur Menüs anzuzeigen, sondern eine sichere digitale Umgebung zu schaffen. Wie funktioniert das in Platoo?
Allergenkennzeichnung: Im Verwaltungsbereich können Sie einfach das Vorhandensein eines der 14 Hauptallergene für jedes Gericht angeben.
Sofortige Information: Wenn sich die Zusammensetzung eines Gerichts ändert, aktualisieren Sie die Daten mit einem Klick, und der Gast sieht sofort die aktuellen Informationen im Browser ohne App-Installation.
Vertrauen zur Marke: Transparenz bei Zutaten und Nährwerten (KBJU) schafft eine starke emotionale Bindung und erhöht die Loyalität der Gäste.
Kostenlos starten