Platoo : guide des allergènes
Sécurité et transparence avec Platoo
Garantissez la sécurité et la transparence de votre établissement grâce au marquage numérique des allergènes avec Platoo. Offrez à vos clients un accès rapide à la composition complète des plats et aux informations sur les ingrédients allergènes, renforçant ainsi la confiance et la fidélité à votre marque.

Qu'est-ce qu'un allergène alimentaire ?
Une allergie alimentaire est une réaction anormale du système immunitaire à certaines protéines contenues dans les aliments. L'organisme les identifie par erreur comme dangereuses et produit des anticorps spécifiques (IgE), ce qui entraîne une libération d'histamine et l'apparition de symptômes.
La réaction peut apparaître en quelques minutes ou quelques heures, allant de simples démangeaisons et gonflements à des états graves comme le choc anaphylactique. Contrairement à l'intolérance alimentaire, l'allergie se déclenche même avec des doses infimes ou microscopiques du produit déclencheur. Pour de nombreuses personnes, la vigilance sur la composition des plats est une question de vie ou de mort.

Tableau des allergènes alimentaires
| Produit | Symptômes | Allergènes croisés | Remarque | Cachés dans | Alternative | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lait entier | peau, système digestif, respiration | bœuf | le lait entier est moins bien toléré | pâtisseries, sauces | lait végétal | |
| œufs | peau, respiration | poulet | protéine plus allergisante | pâtisseries | œufs de caille | |
| poisson | respiration, peau | fruits de mer | non détruit par la cuisson | sauces | dinde | |
| crevettes | respiration | poisson | allergène fort | sushis | — | |
| moules | respiration | fruits de mer | allergène fort | plats | — | |
| blé | système digestif | céréales | gluten | pain | sarrasin | |
| seigle | système digestif | céréales | gluten | pain | riz | |
| fraise | peau | baies | provoque souvent des éruptions | desserts | myrtille | |
| framboise | peau | baies | pigments | confiture | myrtille | |
| agrumes | peau, système digestif | autres agrumes | huiles essentielles | jus | pommes | |
| orange | peau | agrumes | allergène fréquent | jus | poires | |
| citron | système digestif | agrumes | acides | boissons | — | |
| chocolat | peau | cacao | allergène combiné | desserts | sans cacao | |
| cacao | peau | chocolat | allergène fort | boissons | caroube | |
| café | système digestif | cacao | stimulants | boissons | chicorée | |
| champignons | système digestif | moisissures | difficile à digérer | sauces | légumes | |
| cacahuètes (arachides) | anaphylaxie | légumineuses | très fort allergène | sucreries | graines | |
| amandes | peau | autres noix | allergène fort | desserts | — | |
| miel | peau | pollen | dépend de la composition | sucreries | sirop |
| Produit | Symptômes | Allergènes croisés | Remarque | Cachés dans | Alternative | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bœuf | système digestif | lait entier | mieux après cuisson | produits semi-finis | dinde | |
| poulet | peau | œufs | rarement | bouillons | lapin | |
| avoine | système digestif | céréales | peut contenir du gluten | flocons | riz | |
| sarrasin | système digestif | rarement | bien toléré | bouillies | riz | |
| riz | rarement | — | sûr | bouillies | — | |
| soja | système digestif | légumineuses | allergène caché fréquent | sauces | lentilles | |
| pois | système digestif | légumineuses | gaz (ballonnements) | soupes | — | |
| pomme de terre | rarement | solanacées | cru est plus dangereux | purée | courgettes | |
| betterave | peau | légumes | pigments | salades | — | |
| pêche | peau | bouleau | sous forme crue | desserts | pomme | |
| abricot | peau | fruits | pigments | confitures | — | |
| cerise | peau | bouleau | sous forme crue | jus | — | |
| cassis | peau | baies | pigments | confiture | — |
| Produit | Symptômes | Allergènes croisés | Remarque | Cachés dans | Alternative | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| produits laitiers | rarement | lait entier | mieux toléré | yaourts | — | |
| dinde | rarement | — | diététique | — | — | |
| lapin | rarement | — | hypoallergénique | — | — | |
| maïs | rarement | céréales | sans gluten | céréales | — | |
| millet | rarement | — | sûr | bouillies | — | |
| chou blanc | rarement | — | bien toléré | — | — | |
| brocoli | rarement | — | sain | — | — | |
| courgettes | rarement | — | sûr | — | — | |
| concombres | rarement | — | sûr | — | — | |
| pommes vertes | peau | bouleau | mieux au four | jus | poires | |
| poires | rarement | — | hypoallergénique | — | — | |
| prunes jaunes | rarement | — | mous | — | — | |
| aneth | rarement | — | herbes aromatiques | — | — | |
| persil | rarement | — | herbes aromatiques | — | — |
Prendre soin de vos clients avec Platoo
En 2026, les clients s'attendent à consulter la composition complète et la présence d'allergènes sur leur smartphone en seulement 2 secondes. Le système Platoo permet aux restaurateurs de ne pas simplement afficher une liste de plats, mais de créer un environnement numérique sécurisé. Comment cela fonctionne-t-il ?
Marquage des allergènes : dans le panneau d'administration, vous pouvez facilement indiquer la présence de l'un des 14 allergènes majeurs pour chaque plat du menu.
Information instantanée : si la composition d'un plat change, vous mettez à jour l'information en un clic, et le client voit immédiatement les données actualisées dans son navigateur, sans installer d'application.
Confiance envers la marque : la transparence concernant les ingrédients et les valeurs nutritionnelles crée un lien émotionnel fort avec votre établissement et augmente la fidélité de vos clients.
Commencer gratuitement