Platoo: guida agli allergeni
Sicurezza e trasparenza con Platoo
Garantisci al tuo locale sicurezza e trasparenza grazie alla marcatura digitale degli allergeni in Platoo. Offri ai tuoi ospiti un accesso rapido alla composizione completa dei piatti e alle informazioni sugli ingredienti che possono causare allergie, rafforzando la fiducia e aumentando la fedeltà al tuo marchio.

Cosa sono gli allergeni alimentari?
Un'allergia alimentare è una reazione anomala del sistema immunitario a determinate proteine contenute nei prodotti. L'organismo le riconosce erroneamente come pericolose e produce anticorpi specifici (IgE), il che porta al rilascio di istamina e all'insorgenza di sintomi.
La reazione può manifestarsi entro pochi minuti o ore e varia da un leggero prurito e gonfiore a condizioni gravi come lo shock anafilattico. A differenza dell'intolleranza alimentare, l'allergia si scatena anche con dosi minime e microscopiche del prodotto provocatore. Per molte persone, la vigilanza sulla composizione dei piatti è una questione di vita o di morte.

Tabella degli allergeni alimentari
| Prodotto | Sintomi | Allergeni incrociati | Nota | Nascosti in | Alternativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| latte intero | pelle, gastrointestinale, respirazione | manzo | intero è peggio tollerato | pasticceria, salse | latte vegetale | |
| uova | pelle, respirazione | pollo | proteina più allergenica | pasticceria | uova di quaglia | |
| pesce | respirazione, pelle | frutti di mare | non si distrugge con la cottura | salse | tacchino | |
| gamberetti | respirazione | pesce | forte allergene | sushi | — | |
| cozze | respirazione | frutti di mare | forte allergene | piatti | — | |
| frumento | gastrointestinale | cereali | glutine | pane | grano saraceno | |
| segale | gastrointestinale | cereali | glutine | pane | riso | |
| fragola | pelle | bacche | causa spesso eruzioni cutanee | dolci | mirtillo | |
| lampone | pelle | bacche | pigmenti | marmellata | mirtillo | |
| agrumi | pelle, gastrointestinale | altri agrumi | oli essenziali | succhi | mele | |
| arancia | pelle | agrumi | allergene frequente | succhi | pere | |
| limone | gastrointestinale | agrumi | acidi | bevande | — | |
| cioccolato | pelle | cacao | allergene combinato | dolci | senza cacao | |
| cacao | pelle | cioccolato | forte allergene | bevande | carruba | |
| caffè | gastrointestinale | cacao | stimolanti | bevande | cicoria | |
| funghi | gastrointestinale | muffa | pesante da digerire | salse | verdure | |
| arachidi | anafilassi | legumi | allergene molto forte | caramelle | semi | |
| mandorle | pelle | altra frutta a guscio | forte allergene | dolci | — | |
| miele | pelle | polline | dipende dalla composizione | caramelle | sciroppo |
| Prodotto | Sintomi | Allergeni incrociati | Nota | Nascosti in | Alternativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| manzo | gastrointestinale | latte intero | meglio dopo la cottura | semilavorati | tacchino | |
| pollo | pelle | uova | raramente | brodi | coniglio | |
| avena | gastrointestinale | cereali | può contenere glutine | fiocchi | riso | |
| grano saraceno | gastrointestinale | raramente | ben tollerato | pappe di cereali | riso | |
| riso | raramente | — | sicuro | pappe di cereali | — | |
| soia | gastrointestinale | legumi | frequente allergene nascosto | salse | lenticchie | |
| piselli | gastrointestinale | legumi | formazione di gas | zuppe | — | |
| patata | raramente | solanacee | crudo è più pericoloso | purè | zucchine | |
| barbabietola | pelle | verdure | pigmenti | insalate | — | |
| pesca | pelle | betulla | forma cruda | dolci | mela | |
| albicocca | pelle | frutta | pigmenti | confetture | — | |
| ciliegia | pelle | betulla | forma cruda | succhi | — | |
| ribes nero | pelle | bacche | pigmenti | marmellata | — |
| Prodotto | Sintomi | Allergeni incrociati | Nota | Nascosti in | Alternativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| latticini | raramente | latte intero | meglio tollerati | yogurt | — | |
| tacchino | raramente | — | dietetico | — | — | |
| coniglio | raramente | — | ipoallergenico | — | — | |
| mais | raramente | cereali | senza glutine | cereali | — | |
| miglio | raramente | — | sicuro | pappe di cereali | — | |
| cavolo bianco | raramente | — | ben tollerato | — | — | |
| broccoli | raramente | — | salutare | — | — | |
| zucchine | raramente | — | sicuro | — | — | |
| cetrioli | raramente | — | sicuro | — | — | |
| mele verdi | pelle | betulla | al forno è meglio | succhi | pere | |
| pere | raramente | — | ipoallergenico | — | — | |
| susine gialle | raramente | — | morbidi | — | — | |
| aneto | raramente | — | erbe aromatiche | — | — | |
| prezzemolo | raramente | — | erbe aromatiche | — | — |
Prendersi cura dell'ospite con Platoo
Nel 2026, gli ospiti si aspettano di vedere la composizione completa dei piatti e la presenza di allergeni sul proprio smartphone in soli 2 secondi. Il sistema Platoo permette ai proprietari di ristoranti non solo di mostrare un elenco di piatti, ma di creare un ambiente digitale sicuro. Come funziona in Platoo?
Marcatura degli allergeni: nel pannello di controllo puoi facilmente indicare la presenza di uno qualsiasi dei 14 principali allergeni per ogni voce del menu.
Informazione istantanea: se la composizione di un piatto cambia, aggiorni le informazioni con un clic e l'ospite vede immediatamente i dati aggiornati nel proprio browser senza installare app.
Fiducia nel brand: la trasparenza riguardo alla composizione e ai valori nutrizionali costruisce un forte legame emotivo con il tuo locale e aumenta la fedeltà degli ospiti.
Inizia gratuitamente